M-Yachts M-Yachts M-Yachts M-Yachts M-Yachts

Motore di ricerca

Categoria:

Lft: da a:

anno:

 

Cantiere e/o modello:

torna alla pagina degli usati

linea

160 imbarcazioni trovate

Seleziona le barche di maggiore interesse e premi il pulsante

tipo Foto cantieregiu modello anno lft(m) motore Prezzo (€)
Open XL Marine 43 Open 2007 13.20 2x480 Yanmar subentro leasing
Vela X-Yachts X-40 2007 12.20 1x40 Yanmar 265.000
Vela X-Yachts X-382 1992 11.50 1x28 Volvo Penta 125.000
Vela X-Yachts X-35 2006 10.60 1x20 Yanmar 125.000
Vela X-Yachts X-332 1998 10.10 1x18 Yanmar 2GM 85.000
Vela X-Yachts X-332 2001 10.10 1x20 Yanmar 87.000
Vela X-Yachts X-362 2002 11.00 1x27 Yanmar 125.000
Vela X-Yachts IMX-45 2003 13.80 1x55 Volvo Penta 260.000
Vela X-Yachts X-40 2008 12.20 1x40 Yanmar 260.000
Vela X-Yachts X-562 2001 17.20 1x100 Yanmar Trattativa riservata
Vela X-Yachts X-50 2005 15.20 1x75 Yanmar Trattativa riservata
Vela X-Yachts X-37 2006 11.40 1x40 Yanmar 190.000
Vela X-Yachts X-43 2007 12.90 1x55 Volvo 295.000
Vela X-Yachts X-43 2004 12.90 1x55 Volvo D2 245.000
Vela X-Yachts X-43 2004 12.90 1x55 Volvo Penta 290.000
Vela X-Yachts X-412 1992 12.60 1x40 Volvo Penta 120.000
Vela X-Yachts X-55 2008 16.80 1x110 Yanmar Tratt. riservata
Vela X-Yachts X-41 2007 12.40 1x40 Volvo Penta 265.000
Vela X-Yachts X-43 2004 12.90 1x55 Volvo Penta Trattativa riservata
Vela X-Yachts Imx-38 1996 11.40 1x29 Volvo Penta 79.000
Vela X-Yachts X-43 2003 12.93 1x55 Volvo Penta 230.000
Vela X-Yachts X-41 2008 12.50 1x40 Volvo Penta 250.000
Vela X-Yachts X-50 2005 15.02 1x75 Volvo Penta
Open Uniesse Uniesse 48 2002 15.80 2x610 MAN Trattativa riservata, leasing in corso
Open Tullio Abbate Mito 52 1999 15.69 2x800 MAN 250.000
Open Tornado Tornado 38 2006 10.70 2x310 Volvo Penta Leasing in corso
Open Tornado Tornado Eleven 2001 11.00 2x230 Volvo Penta 100.000
Open Tecnomar Velvet 26 2004 25.50 2x1500 MAN Trattativa riservata
Open Sunseeker Manhattan 60 2006 21.00 2x900 Man Trattativa riservata
Open Sunseeker Manhattan 56 2000 16.80 2x800 Man Trattativa riservata
Open Squalo 2000 Squalo 40 Open 1993 13.20 2x380 Volvo Penta
Fly Spertini Alalunga Alalunga 26 1979 26.50 2x1430 MTU Trattativa riservata
Open Sogesta Sogesta Fly 2005 18.00 2x1000
Open Sessa Marine C 30 2006 9.56 2x190 Yanmar 140.000
Vela Serigi Solaris 53 1988 16.10 1x130 Volvo Penta Trattativa riservata
Open Sea Ray Sea Ray 455 Sundancer 2002 13.87 2x385 Caterpillar 180.000
Vela Sangermani Ketch 1964 20.90 2x350 Volvo Penta
Open Rose Island Lobster 43 Nuovo 13.98 2x450 FTP Trattativa riservata
Open Rose Island Lobster 49 2003 14.90 2x450 Caterpillar Trattativa riservata
Open Rose Island Lobster 38 2007 11.80 2x310 Volvo Penta 290.000
Open Rose Island Lobster 38 2006 11.80 2x310 Volvo Penta 240.000 Mutuo nautico in corso
Open Rizzardi Rizzardi 63 Ht 2006 19.20 2x1100 MAN
Open Rizzardi Rizzardi 50 Top Line 2003 16.20 2x800 Man Trattativa riservata
Open Riviera Marine Riviera 4300 Convertible 1999 13.70 2x435 Caterpillar 340.000
Open Riva Tropicana 43 Special 1992 12.73 2x425 Cummins 160.000
Open RIVA Aquarius 54 1997 17.38 2x820 MAN Trattativa riservata
Vela Rimar Yachts Rimar 36 2006 11.20 1x29 Yanmar 135.000
Open Rhea Marine Timonier 850 2008 8.50 2x190 Volvo Penta 158.000 Iva esposta
Fly Raffaelli Levante fly 2003 13.00 2x425 Caterpillar Trattativa riservata
Open Raffaelli Shamal Evo 2009 12.70 2x450 FTP 365.000 Solo subentro leasing (per l\\\'intero valore). Nessuna quota contante
Open Pursuit Pursuit 3070 CC 2002 9.17 2x250 Yamaha 110.000
Open Princess V40 1999 13.15 2x231 Volvo Penta 140.000
Open Princess V 55 1999 17.04 2x800 Man 250.000
Open Portofino Marine Portofino 47 Fly 2003 14.25 2x480 Cummins Trattativa riservata
Open Pirelli Pzero 880 Sport 2010 8.80 1x320 Mercruiser Trattativa riservata
Open Pershing Pershing 52 2002 16.80 2x800 MAN 730.000
Open Pershing Pershing 62 2005 19.42 2x1550 MAN Leasing attivo
Open Pershing Pershing 65 1998 20.00 2x1350 MAN Trattativa riservata
Open Pershing Pershing 62 2006 19.42 2x1550 Man Trattativa riservata
Open Pershing Pershing 46 Hard Top 2006 15.37 2x800 MAN Residuo leasing
Open Pershing Pershing 52 2003 16.70 2x1050 Man 430.000
Open Overmarine Mangusta 80 2003 25.07 2x2080 MTU 3.000.000
Open Offshore Superclassic 40 2008 12.20 2x480 Yanmar 330.000
Open North Star North Star 320 WA 2006 9.48 2x275 Mercury 110.000
Vela Nauticat Nauticat 33 1994 10.10 1x130 Volvo Penta 130.000
Open Morgan Yachts Morgan 44 2002 13.50 2x440 Yanmar 320.000
Fly Mochi Craft Mochi 42 A.C. 1992 12.50 2x380 Caterpillar 120.000
Fly Mainship Main Ship 400 2005 12.60 2x280 Yanmar 310.000
Open Magnum Marine Magnum 63 1989 20.80 2x1420 Caterpillar Trattativa riservata
Open Magnum Marine Magnum 40 1989 12.84 2x480 Cummins 240.000
Vela Jeannneau Sun Odyssey 34.2 2001 10.30 1x26 Yanmar
Vela Jeanneau Sun Odyssey 30i Nuovo 8.99 1x21 Yanmar Preventivo personalizzato.
Open Jeanneau Prestige 34 S 2006 10.53 2x260 VOLVO PENTA 119.000 residuo leasing
Vela Jeanneau Sun Odyssey 42 DS 2008 12.93 1x54 Yanmar 160.000 +residuo leasing
Vela Jeanneau Sun Fast 37 2004 11.40 1x29 Yanmar 98.000
Fly Jeanneau Prestige 32 2004 9.80 2x230 Volvo Penta 145.000
Vela Jeanneau Sun Odyssey 45.2 2002 13.77 1x75 Yanmar 148.000
Vela Jeanneau Sun Odyssey 54 DS 2007 16.75 1x110 Yanmar Trattativa riservata
Vela Jeanneau Sun Odyssey 43 DS 2001 13.21 1x55 Yanmar
Vela Jeanneau Sun Odyssey 37 2001 11.40 1x26 Jeanneau
Vela JEANNEAU Sun Odyssey 42.2 2000 12.80 1x55 Yanmar
Vela Jeanneau Sun Odyssey 36i Performance 2007 10.94 1x30 Yanmar 100.000
Vela Jeanneau Sun Odyssey 35 2005 10.75 1x29 Yanmar 85.000
Fly Jeanneau Prestige 36 2002 11.13 2x360 Volvo Penta 140.000
Open Itama Itama 38 1992 13.20 2x375 Caterpillar 160.000
Open Itama Itama 50 2003 13.89 2x800 Man trattativa riservata
Open Itama Itama Forty 2006 13.36 2x450 Man Trattativa riservata
Open Itama Itama 38 1995 11.70 2x435 Caterpillar 165.000
Open Intermare Intermare 42 Fly 2001 13.50 2x440 Yanmar 200.000
Open Intermare Intermare 30 Cruiser 2001 9.60 2x190 Yanmar 98.000
Open Intermare Intermare 42 Fly 2006 13.50 2x440 Yanmar 320.000 subentro leasing
Open Innovazione e Progetti Mira 40 2001 12.39 2x260 Volvo Penta 180.000
Open Innovazione e Progetti Mira 37 2006 11.60 2x260 Volvo Penta 160.000
Open Innovazione & Progetti Mira 40 2001 12.66 2x260 Volvo Penta 149.000
Vela Hunter Marine Hunter 41 2003 12.29 1x20 Yanmar 120.000
Open Hatteras Hatteras 42 Fisherman 1988 13.00 2x660 Caterpillar
Fly GRAND BANK'S Grand bank's 52 Heritage 2008 18.19 2x550 Cummins 1.400.000
Open GOBBI ATLANTIS 55 2007 16.50 2x710 Caterpillar Trattativa riservata
Open Gobbi Atlantis 42 2003 12.54 2x285 Volvo Penta 70.000 +Subentro leasing
Open GIACOMO COLOMBO ATLANTIC 38 SX 2003 11.40 2x300 VOLVO PENTA 180.000
Open Fratelli Aprea Sorrento 7,50 Open 2006 7.65 2x125 Yanmar 90.000
Fly Firebird F 65 1995 20.55 2x960 General Motors Trattativa riservata
Open Fiart Fiart 50 Genius 2005 15.45 2x715 Volvo Penta Trattativa riservata
Fly Ferretti Ferretti 53 2000 16.80 2x660 Caterpillar Trattativa privata
Open Ferretti Ferretti 530 2004 16.80 2x715 Caterpillar Trattativa riservata
Open Fairline Targa 47 GT 2006 14.78 2x575 Volvo Penta Trattativa riservata
Fly Fairline Phantom 50 fly 2004 15.78 2x675 Volvo Penta Trattativa riservata
Open Faeton Faeton 980 Sport 2003 10.25 2x240 Yanmar 95.000
Vela Elan Elan 37 2006 11.30 1x29 Volvo 95.000
Vela Delphia Yachts Delphia 40.2 2009 12.30 1x40 Volvo 148.000
Vela Del Pardo Grand Soleil 42 1991 12.65 1x43 Volvo Penta 95.000
Vela Del Pardo Grand Soleil 45 1991 13.44 1x62 Yanmar 130.000
Vela Dehler Dehler 41 CR 2002 12.50 1x47 Yanmar 150.000
Open Cranchi Mediterranee 50 2001 15.30 2x480 Volvo Penta Trattativa riservata
Open Cranchi Smeraldo 37 2005 11.95 2x300 Volvo Penta 185.000 subentro leasing
Fly Cranchi Atlantique 50 2008 15.52 2x575 Volvo Penta
Fly CONRAD TUGYACHT 50 2007 15.13 2x200 Volvo Penta Trattativa riservata
Vela Comar Yachts Comet 45 Sport 2006 14.20 1x60 Lombardini Subentro leasing
Vela Comar Yachts Comet 52 RS 2008 15.90 1x90 Lombardini Trattativa riservata
Vela Comar Yachts Comet 38 2000 11.90 1x40 Yanmar 98.000
Vela Comar Yachts Comet 460 1990 14.20 1x72 Nanni 130.000
Vela Comar Comet 36 Sport 2008 10.90 1x30 Lombardini 130.000 Subentro leasing
Vela Comar Comet 51 DH 2002 15.40 1x100 Yanmar Turbodiesel 300.000
Open Class Yacht Class 53 2005 15.80 1x75 Volvo Penta 350.000
Open Cantieri navali di Roma Itama 38 1984 11.73 2x370 Cummins 160.000
Open Cantieri di Sarnico Maxim 55 S 1994 17.13 2x820 Man
Open Cantieri di Sarnico Sarnico 43 2002 12.72 2x480 Cummins 330.000
Open Cantieri di Roma Itama 45 1992 14.50 2x670 MTU 240.000
Open Cantiere di Sarnico Maxim 45 1995 14.54 2x600 Man 250.000
Open Best Yachts Ego 43 2009 13.80 2x370 Volvo Penta Trattativa riservata
Open Bertram Bertram 33 Fly 1984 10.06 2x370 MerCruiser 85.000
Fly Benetti Delfino 1969 19.96 2x480 General Motors Trattativa riservata
Vela Beneteau Oceanis 381 1998 11.60 1x50 Volvo 80.000
Vela Beneteau Oceanis Clipper 361 1999 11.04 1x27 Yanmar 60.000
Vela Beneteau Cyclades 39.3 2007 11.97 1x40 Yanmar 40.000 + subentro leasing
Vela Beneteau Oceanis 411 Clipper 1999 12.71 1x60 Volvo Penta 90.000
Vela Benello Benello S&S 36 1968 10.88 1x30 Lombardini 48.000
Open Bavaria Bavaria 29 2006 9.28 2x225 Mercruiser 87.000
Vela Bavaria Bavaria 36 2002 11.45 1x30 Volvo Penta 70.000
Open Bavaria Bavaria 33 Sport 2008 10.40 2x260 Mercruiser 34.000 +subentro leasing
Open Baia Aqua 54 2008 17.00 2x1100 MAN Trattativa riservata
Open Baia Azzurra 63 2003 18.90 2x1300 Man
Fly Azimut Azimut 58 2000 17.40 2x767 MTU Trattativa riservata
Fly Azimut AZ 37 1989 11.40 2x306 VOLVO PENTA 95.000
Fly Azimut Azimut 36 1997 11.68 2x300 Caterpillar 145.000
Fly Azimut Az 37 1992 11.40 2x306 Volvo Penta 95.000
Open Azimut Azimut 39 2002 12.00 2x385 Caterpillar 200.000
Fly Azimut AZ 62 2004 19.86 2x1050 Caterpillar Trattativa riservata
Open Apreamare Apreamare 38 open 2006 11.29 2x320 VM 230.000 Leasing in corso
Open Apreamare Apreamare 11 Cabinato 2001 10.80 2x370 Volvo 215.000
Open Apreamare Apreamare 11 semicab 2004 10.75 2x370 Volvo Penta 300.000
Open Apreamare Smeraldo 9 cabinato 1994 9.10 2x231 Volvo Penta 95.000
Open Apreamare Don Giovanni 2003 10.75 2x324 Yanmar 250.000
Open Apreamare Apreamare 12 Comfort 2005 12.08 2x500 Volvo Penta Trattativa riservata
Open Apreamare Apreamare 44 2008 13.50 2x480 Cummins Trattativa riservata
Fly Alpa Alpa 36 2005 11.33 2x370 Yanmar Subentro leasing
Open Alfamarine Alfamarine 50 1999 15.56 2x800 Caterpillar Trattativa riservata
Open Airon Marine Airon Marine 325 2005 10.20 2x320 Mercruiser 115.000
Open Airon Marine Airon 345 2005 11.00 2x231 Volvo Penta 160.000
Fly Aicon Aicon 56 2005 17.61 2x811 Caterpillar 600.000
Pagine: 1

M-YACHTS
Marina Cala Galera, 36
58018 Porto Ercole (Gr) - Italy
Tel. (+39) 0564 837574 - Fax (+39) 0564 837575

isyba

Partita iva: 02434800732 | admin